
Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen
| (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
| Premiegrondslag maximum jaarsalaris (in hele euro) |
71.628 | 66.956 | 59.706 | 58.232 | 57.232 | ||||
| Aantal werkgevers (1) | 5.629 | 5.815 | 6.098 | 7.044 | 5.861 | ||||
| Aantal verzekerden | |||||||||
| Actieve deelnemers | 19.532 | 17.218 | 17.986 | 18.941 | 19.707 | ||||
| Arbeidsongeschikten | 912 | 879 | 786 | 547 | 479 | ||||
| Gewezen deelnemers (slapers) | 52.507 | 51.096 | 53.479 | 53.062 | 49.169 | ||||
| Pensioengerechtigden | 4.433 | 4.196 | 3.979 | 3.874 | 3.624 | ||||
| Pensioenen | |||||||||
| Kostendekkende premie (actuarieel) | 51.074 | 42.387 | 59.663 | 61.504 | 54.420 | ||||
| Kostendekkende premie (ABTN) | 41.368 | 46.472 | 41.217 | 40.714 | 27.572 | ||||
| Feitelijke premie | 54.608 | 46.291 | 41.220 | 40.323 | 32.191 | ||||
| Uitkeringen | 7.740 | 7.459 | 7.537 | 6.335 | 6.000 | ||||
| Premiebijdrage pensioen | 13,90% | 13,90% | 12,50% | 12,20% | 9,00% | ||||
| Opbouwpercentage ouderdomspensioen | 0,86% | 0,81% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | ||||
| Kosten | |||||||||
| Reguliere uitvoeringskosten (2) | 4.031 | 4.642 | 4.288 | 4.293 | 3.727 | ||||
| Projectkosten | 1.189 | 1.061 | 839 | 559 | 580 | ||||
| Totaal uitvoeringskosten | 5.220 | 5.703 | 5.127 | 4.852 | 4.307 | ||||
| - per deelnemer in euro's | 210 | 256 | 225 | 208 | 181 | ||||
| - als % van het gem. belegd vermogen | 0,49% | 0,59% | 0,45% | ||||||
| Kosten vermogensbeheer | 3.559 | 2.833 | 2.834 | 2.984 | 3.684 | ||||
| - als % van het gem. belegd vermogen | 0,33% | 0,29% | 0,25% | 0,22% | 0,31% | ||||
| Totale kostenratio | 0,82% | 0,89% | 0,71% | ||||||
| Transactiekosten | 547 | 513 | 975 | 240 | 143 | ||||
| - als % van het gem. belegd vermogen | 0,05% | 0,05% | 0,09% | 0,02% | 0,01% | ||||
| Toeslagverlening per 1 oktober | |||||||||
| Actieve deelnemers | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| Inactieve deelnemers | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| Korting in % | |||||||||
| Actieve deelnemers | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| Inactieve deelnemers | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| Vermogen en solvabiliteit | |||||||||
| Vereist eigen vermogen (PW art. 132) | 203.758 | 183.175 | 177.640 | 237.605 | 227.286 | ||||
| Voorziening- pensioenverplichtingen | 1.062.287 | 961.800 | 908.723 | 1.350.039 | 1.392.114 | ||||
| VPL overgangsregeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Actuele dekkingsgraad | 108,1% | 105,0% | 103,1% | 99,2% | 96,2% | ||||
| Beleidsdekkingsgraad | 108,0% | 106,3% | 102,2% | 97,3% | 91,6% | ||||
| Dekkingsgraad (marktrente) | 108,0% | 104,9% | 101,4% | 91,4% | 79,7% | ||||
| Vereiste dekkingsgraad (3) | 119,2% | 119,0% | 119,5% | 117,6% | 116,3% | ||||
| Minimaal vereiste dekkingsgraad | 104,5% | 104,6% | 104,6% | 104,5% | 104,4% |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
| Beleggingsportefeuille | |||||||||
| Vastgoedbeleggingen | 139.931 | 131.870 | 126.435 | 114.161 | 105.176 | ||||
| Aandelen | 347.732 | 279.306 | 262.871 | 478.938 | 498.226 | ||||
| Vastrentende waarden | 640.420 | 583.719 | 534.776 | 723.709 | 722.939 | ||||
| Derivaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Overige beleggingen | 5.980 | 2.647 | 3.354 | 11.638 | 3.985 | ||||
| Totaal beleggingsportefeuille | 1.134.063 | 997.542 | 927.436 | 1.328.446 | 1.330.326 | ||||
| Beleggingsrendement | |||||||||
| Beleggingsopbrengsten | 98.841 | 52.484 | -422.009 | -30.607 | 218.694 | ||||
| Vastgoedbeleggingen | 9,30% | -6,58% | 1,73% | 9,73% | 5,30% | ||||
| Aandelen | 18,38% | 16,43% | -16,94% | 19,57% | 11,43% | ||||
| Vastrentende waarden | 5,76% | 2,57% | -43,34% | -16,06% | 25,83% | ||||
| Totaal rendement portefeuille | 9,86% | 5,41% | -31,45% | -2,25% | 20,05% | ||||
| Benchmarkrendement portefeuille | 9,89% | 6,04% | -31,22% | -2,67% | 19,53% | ||||
| Afgelopen 5 jaar | -1,41% | 1,57% | 0,99% | 9,20% | 12,64% | ||||
| Afgelopen 10 jaar | 3,65% | 5,79% | 5,16% | 10,49% | 10,88% | ||||
| Z-score | 0,03 | -0,57 | -0,17 | 0,36 | 0,37 | ||||
| Performancetoets +1,28 | 1,29 | 1,44 | 1,69 | 1,82 | 1,75 | ||||
| Duration | |||||||||
| Actieve deelnemers | 34,4 | 34,0 | 34,9 | 36,1 | 36,3 | ||||
| Inactieve deelnemers | 30,4 | 30,4 | 31,1 | 32,1 | 32,1 | ||||
| Gewogen duration | 30,1 | 29,8 | 30,6 | 10,3 | 32,5 | ||||
| Interne rekenrente (4) | 1,95% | 2,15% | 2,23% | 0,67% | 0,43% |
- In 2022 is een groot aantal werkgevers met een 'ambtshalve aansluiting' met terugwerkende kracht omgezet naar de aansluiting 'verplicht zonder personeel'. Dit hoort bij een actie waarbij de werkgeversgegevens van het fonds worden vergeleken met de gegevens die bekend zijn bij het UWV. Dit zorgt voor een afname van het aantal werkgevers ten opzichte van 2021.
- De reguliere uitvoeringskosten zijn inclusief de kosten die zijn toegerekend aan vermogensbeheer. De cijfers over 2020 zijn hierop aangepast, omdat deze kosten hier niet in waren meegenomen.
- In de jaarrekening is een toelichting opgenomen bij de opbouw van de vereiste dekkingsgraad en de voornaamste risico’s die bij het pensioenfonds van toepassing zijn.
- In het bestuursverslag wordt een toelichting gegeven op de interne rekenrente.